Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
K10 (1A)Cód. 07744 | Qtd: | ||||
K10 (2A)Cód. 07539 | Qtd: | ||||
K10 (3E)Cód. 01047 | Qtd: | ||||
K10 (1D)Cód. 07538 | Qtd: | ||||
K10 (2B)Cód. 07540 | Qtd: | ||||
K10 (4B)Cód. 07298 | Qtd: | ||||
K6 (1A)Cód. 07738 | Qtd: | ||||
K6 (2A)Cód. 02816 | Qtd: | ||||
K6 (1C)Cód. 07739 | Qtd: | ||||
K6 (1E)Cód. 02815 | Qtd: | ||||
K6 (3E)Cód. 01048 | Qtd: | ||||
K6 (1D)Cód. 02814 | Qtd: | ||||
K6 (2B)Cód. 02817 | Qtd: | ||||
K6 (4A)Cód. 02810 | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. 02818 | Qtd: | ||||
L1 (1A)Cód. 09990 | Produto esgotado | ||||
L1 (2A)Cód. 09993 | Produto esgotado | ||||
L1 (3E)Cód. 09997 | Produto esgotado | ||||
L1 (1D)Cód. 09992 | Produto esgotado | ||||
L1 (2B)Cód. 09994 | Produto esgotado | ||||
L1 (4A)Cód. 09998 | Produto esgotado | ||||
L1 (4B)Cód. 07670 | Produto esgotado | ||||
L3 (1A)Cód. 09999 | Qtd: | ||||
L3 (2A)Cód. 10002 | Qtd: | ||||
L3 (1C)Cód. 10000 | Qtd: | ||||
L3 (3E)Cód. 10006 | Qtd: | ||||
L3 (1D)Cód. 10001 | Qtd: | ||||
L3 (2B)Cód. 10003 | Qtd: | ||||
L3 (4A)Cód. 10007 | Produto esgotado | ||||
L3 (4B)Cód. 10004 | Produto esgotado | ||||
L5 (1A)Cód. 10008 | Qtd: | ||||
L5 (2A)Cód. 10011 | Qtd: | ||||
L5 (1C)Cód. 10009 | Qtd: | ||||
K12 (1A)Cód. 07746 | Qtd: | ||||
K12 (2A)Cód. 08008 | Qtd: | ||||
K12 (1C)Cód. 07747 | Qtd: | ||||
K12 (1D)Cód. 07797 | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. 07798 | Qtd: | ||||
K12 (4A)Cód. 02811 | Qtd: | ||||
K12 (4B)Cód. 07799 | Qtd: | ||||
L5 (3E)Cód. 10015 | Produto esgotado | ||||
L5 (1D)Cód. 10010 | Qtd: | ||||
L5 (2B)Cód. 10012 | Qtd: | ||||
L5 (4A)Cód. 10016 | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. 10013 | Qtd: | ||||
L7 (1A)Cód. 10017 | Qtd: | ||||
L7 (2A)Cód. 10020 | Qtd: | ||||
L7 (1C)Cód. 10018 | Qtd: | ||||
L7 (1E)Cód. 10023 | Qtd: | ||||
L7 (3E)Cód. 10024 | Produto esgotado | ||||
L7 (1D)Cód. 10019 | Qtd: | ||||
L7 (2B)Cód. 10021 | Qtd: | ||||
L7 (4A)Cód. 10025 | Produto esgotado | ||||
L7 (4B)Cód. 10022 | Qtd: | ||||
L10 (1A)Cód. 10026 | Qtd: | ||||
L10 (2A)Cód. 10029 | Qtd: | ||||
L10 (1C)Cód. 10027 | Produto esgotado | ||||
L10 (1E)Cód. 10032 | Qtd: | ||||
L10 (3E)Cód. 10033 | Qtd: | ||||
L10 (1D)Cód. 10028 | Qtd: | ||||
L10 (2B)Cód. 10030 | Qtd: | ||||
L10 (4A)Cód. 10034 | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. 10031 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde