

Até -17%Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
133 (66)Cód. 16106 | Qtd: | ||||
264 (60)Cód. 07639 | Produto esgotado | ||||
264 (62)Cód. 01906 | Qtd: | ||||
264 (65)Cód. 01907 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 01910 | Qtd: | ||||
264 (67)Cód. 01913 | Qtd: | ||||
264 (69)Cód. 06841 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 07630 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 01941 | Produto esgotado | ||||
2D (66)Cód. 01946 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 06843 | Produto esgotado | ||||
2N (60)Cód. 07632 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 08059 | Qtd: | ||||
2N (65)Cód. 08060 | Produto esgotado | ||||
2N (66)Cód. 08061 | Produto esgotado | ||||
2N (67)Cód. 08058 | Produto esgotado | ||||
38 (60)Cód. 07641 | Produto esgotado | ||||
38 (62)Cód. 02296 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 02298 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 02300 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 07633 | Produto esgotado | ||||
3N (62)Cód. 08928 | Qtd: | ||||
3N (65)Cód. 09117 | Produto esgotado | ||||
3N (66)Cód. 01329 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 04153 | Produto esgotado | ||||
3N (69)Cód. 06848 | Qtd: | ||||
A23 (65)Cód. 02711 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 07637 | Produto esgotado | ||||
A26 (62)Cód. 02743 | Qtd: | ||||
A26 (65)Cód. 02745 | Produto esgotado | ||||
A26 (66)Cód. 02748 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 02751 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 06852 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 07636 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 02722 | Qtd: | ||||
A25 (65)Cód. 02724 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 02727 | Produto esgotado | ||||
A25 (67)Cód. 02730 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 06851 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 02308 | Produto esgotado | ||||
3D (69)Cód. 06846 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 07628 | Produto esgotado | ||||
3M (62)Cód. 02408 | Produto esgotado | ||||
3M (65)Cód. 02143 | Produto esgotado | ||||
3M (66)Cód. 03352 | Produto esgotado | ||||
3M (67)Cód. 02419 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 07638 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 08482 | Qtd: | ||||
2P (65)Cód. 08057 | Produto esgotado | ||||
2P (66)Cód. 09038 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 07842 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 06845 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 07635 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 02509 | Produto esgotado | ||||
3P (65)Cód. 02510 | Produto esgotado | ||||
3P (66)Cód. 02511 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 02512 | Produto esgotado | ||||
3P (69)Cód. 06849 | Qtd: | ||||
263 (60)Cód. 07634 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 01891 | Produto esgotado | ||||
263 (66)Cód. 01894 | Produto esgotado | ||||
263 (67)Cód. 01896 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 06840 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 07640 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 01924 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 01927 | Qtd: | ||||
266 (BL2)Cód. 10873 | Qtd: | ||||
38 (BL2)Cód. 09830 | Qtd: | ||||
3P (BL2)Cód. 01945 | Qtd: | ||||
264 (BL2)Cód. 04323 | Produto esgotado | ||||
A25 (BL2)Cód. 07629 | Qtd: | ||||
2P (BL2)Cód. 09759 | Qtd: | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.