


Embalagem com 5 unidades. Dimensões 18-15-13mm.
A1Cód. 14522 | Qtd: | ||||
A2Cód. 14523 | Qtd: | ||||
A3Cód. 15199 | Qtd: | ||||
A3,5Cód. 15237 | Qtd: | ||||
B1Cód. 15200 | Produto esgotado | ||||
B2Cód. 14521 | Produto esgotado | ||||
C1Cód. 15332 | Qtd: | ||||
BL1Cód. 15222 | Qtd: | ||||
BL2Cód. 15221 | Qtd: | ||||
BL3Cód. 15460 | Qtd: | ||||
BL4Cód. 15223 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Dissilicato de Lítio – 400MPa
A linha de dissilicato de lítio T-Lithium da Talmax, oferece alto nível de qualidade e versatilidade ao mercado odontológico estético. Com características marcantes como naturalidade, resistência à flexão de 400MPa, facilidade para alcançar as cores da Escala Vitaº Clássica e simplicidade — nos “processos de prensagem, o produto disponível em duas versões CAD e Press, possui quatro níveis de translucidez e opções de dentes clareados com alta fluorescência.